Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | 2.0 TDI | 90KW | 122PS | 340NM | 39KW / 53PS | 420NM | 599 |
Amarok | 2.0 TDI | 132KW | 180PS | 420NM | 26KW / 35PS | 480NM | 599 |
Amarok | 2.0 TDI | 120kw | 163PS | 400Nm | 27kw / 37PS | 470Nm | 599 |
Amarok | 3.0 TDI CR | 150kw | 204PS | 500Nm | 71kw / 96PS | 680Nm | 599 |
Amarok | 3.0 TDI CR | 165kw | 224PS | 550Nm | 56kw / 76PS | 680Nm | 599 |
Bora | 1.8 Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 499 |
Bora | 1.8 Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 499 |
Bora | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399 |
Bora | 1.9 TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399 |
Bora | 1.9 TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 298 Nm | 399 |
Bora | 1.9 TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399 |
Bora | 1.9 TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399 |
Beetle | 1.2 TSI | 77kw | 105PS | 175Nm | 15kw / 20PS | 215 Nm | 499 |
Beetle | 1.4 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 22kw / 30PS | 290Nm | 499 |
Beetle | 2.0 TSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 33kw / 45PS | 350 Nm | 599 |
Beetle | 2.0 TSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 33kw / 45PS | 360 Nm | 599 |
Beetle | 1.6 TDI | 77kw | 105PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 499 |
Beetle | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 33kw / 45PS | 385 Nm | 499 |
Caddy | 1.2 TSI | 77kw | 105PS | 175Nm | 15kw / 20PS | 215 Nm | 499 |
Caddy | 1.9 TDI PD | 55kw | 75PS | 210Nm | 22kw / 30PS | 260 Nm | 399 |
Caddy | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 399 |
Caddy | 1.9 TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 23kw / 31PS | 310 Nm | 399 |
Caddy | 2.0 TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 370 Nm | 399 |
Caddy | 2.0 TDI CR | 103kw | 143PS | 340Nm | 26kw / 35PS | 400 Nm | 499 |
Caddy | 1.6TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 22kw / 30PS | 320 Nm | 499 |
Crafter | 2.5 TDI | 65KW | 88PS | 220NM | 26kw / 35PS | 280NM | 499 |
Crafter | 2.5 TDI | 80KW | 109PS | 280NM | 42kw / 57PS | 380NM | 499 |
Crafter | 2.5 TDI | 100KW | 136PS | 300NM | 26kw / 35PS | 360NM | 499 |
Crafter | 2.5 TDI | 120KW | 163PS | 350NM | 26kw / 35PS | 420NM | 499 |
Eos (1F) | 2.0 FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399 |
Eos (1F) | 2.0 TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 33kw / 45PS | 360 Nm | 599 |
Eos (1F) | 2.0 TFSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 33kw / 45PS | 360 Nm | 599 |
Eos (1F) | 3.2 V6 | 184kw | 250PS | 320Nm | 13kw / 17PS | 340 Nm | 399 |
Eos (1F) | 2.0 TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 370 Nm | 399 |
Eos (1F) | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 385 Nm | 499 |
Eos (1F) | 1.4 TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 250 Nm | 499 |
Eos (1F) | 1.8 TSI | 118KW | 160PS | 240NM | 26KW/35PS | 300NM | 499 |
Fox | 1.4 TDI | 51KW | 69PS | 155NM | 19KW/26PS | 205NM | 399 |
Golf II | 1.8L | 79kw | 107PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 299 |
Golf II | 16V | 102kw | 139PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 355 |
Golf II | 16V PL | 95kw | 129PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 355 |
Golf II | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 9kw / 12PS | 238 Nm | 399 |
Golf II | G60 | 118kw | 161PS | 225Nm | 28kw / 38PS | 280 Nm | 399 |
Golf II | 1.8 | 55kw | 75PS | Nm | 8 kw / 11 PS | +13 Nm | 399 |
Golf III | 1.4 | 44kw | 60PS | 116Nm | 6kw / 8PS | 135 Nm | 399 |
Golf III | 1.6 | 55kw | 75PS | 128Nm | 8kw / 11PS | 140 Nm | 399 |
Golf III | 16V | 110kw | 150PS | 180Nm | 8kw / 11PS | 190 Nm | 399 |
Golf III | 2.0 | 85kw | 116PS | 166Nm | 6kw / 8PS | 175 Nm | 399 |
Golf III | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 359 |
Golf III | 2.9 VR6 | 140kw | 190PS | 245Nm | 11kw / 15PS | 260 Nm | 399 |
Golf III | 2.8 VR6 | 128kw | 174PS | 235Nm | 11kw / 15PS | 250 Nm | 399 |
Golf III | 1.9 TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 302 Nm | 399 |
Golf IIl | 1.6 | 77kw | 105PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 399 |
Golf IV | 1.6 FSI | 81kw | 110PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 399 |
Golf IV | 2.0 | 85kw | 116PS | 170Nm | 8kw / 11PS | 182 Nm | 399 |
Golf IV | 1.8 | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 12PS | 186 Nm | 399 |
Golf IV | 1.8 Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 499 |
Golf IV | 1.8 Turbo | 132kw | 180PS | 235Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 499 |
Golf IV | 2.3 | 110kw | 150PS | 205Nm | 10kw / 14PS | 221 Nm | 399 |
Golf IV | 2.3 | 125kw | 170PS | 220Nm | 9kw / 12PS | 233 Nm | 399 |
Golf IV | 2.8 V6 | 150kw | 204PS | 270Nm | 8kw / 11PS | 284 Nm | 399 |
Golf IV | R32 | 177kw | 241PS | 320Nm | 12kw / 16PS | 348 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 SDI | 50kw | 68PS | 133Nm | 9kw / 12PS | 146 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 278 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 21kw / 29PS | 298 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399 |
Golf IV | 1.9 TDI PD | 110kw | 150PS | 320Nm | 25kw / 34PS | 375€ Nm | 399 |
Golf IV | 2.0 | 85kw | 116PS | 172Nm | 8kw / 11PS | 184 Nm | 399 |
Golf IV | 2.0 | 85kw | 116PS | 165Nm | 8kw / 11PS | 177 Nm | 299 |
Golf IV | 1.4 | 55kw | 75PS | 126Nm | 6kw / 8PS | 138 Nm | 299 |
Golf lV | 1.6 | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 299 |
Golf lV | 1.4 FSI | 66kw | 90PS | 130Nm | 11kw / 15PS | 155 Nm | 299 |
Golf V | 1.4 16V | 55kw | 75PS | 126Nm | 11kw / 15PS | 139 Nm | 399 |
Golf V | 1.4 16V | 59kw | 80PS | 132Nm | 11kw / 15PS | 145 Nm | 399 |
Golf V | 1.4 16V | 103kw | 140PS | 220Nm | 11kw / 15PS | 233 Nm | 399 |
Golf V | 1.6 | 75kw | 102PS | 148Nm | 11kw / 15PS | 163 Nm | 399 |
Golf V | 1.6 FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 11kw / 15PS | 170 Nm | 399 |
Golf V | 2.0 | 96kw | 131PS | 195Nm | 11kw / 15PS | 210 Nm | 399 |
Golf V | 2.0 FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399 |
Golf V | R32 V6 | 184kw | 250PS | 320Nm | 13kw / 17PS | 350 Nm | 499 |
Golf V | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 270 Nm | 399 |
Golf V | 1.9 TDI | 77kw | 105PS | 250Nm | 23kw / 31PS | 310 Nm | 399 |
Golf V | 2.0 TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 23kw / 31PS | 390 Nm | 399 |
Golf V | 2.0 TDI GT | 125kw | 170PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 415 Nm | 499 |
Golf V | 1.4 GT TSI | 125kw | 170PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 270 Nm | 499 |
Golf V | 2.0 TFSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 37kw / 50PS | 370 Nm | 599 |
Golf V | 2.0 TFSI Jubi | 169kw | 230PS | 300Nm | 59kw / 80PS | 420 Nm | 599 |
Golf VI | 1.4 | 103kw | 140PS | 220Nm | 11kw / 15PS | 231 Nm | 399 |
Golf VI | 1.6 TDI CR | 66kw | 90PS | 240Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 499 |
Golf VI | 1.6 TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 22kw / 30PS | 320 Nm | 499 |
Golf VI | 2.0 TDI CR | 81kw | 110PS | 250Nm | 29kw / 40PS | 320 Nm | 499 |
Golf VI | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 390 Nm | 499 |
Golf VI | 2.0 TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 499 |
Golf VI | 2.0 TDI PD | 125kw | 170PS | 350Nm | 24kw / 32PS | 415 Nm | 499 |
Golf VI | 2.0 GTD CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 37kw / 50PS | 450 Nm | 499 |
Golf VI | 1.2 TSI | 77KW | 105PS | 175NM | 16KW/22PS | 215NM | 499 |
Golf VI | 1.4 TSI | 90KW | 122PS | 200NM | 29KW/40PS | 265NM | 499 |
Golf VI | 1.4 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 499 |
Golf VI | 1.8 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 305 Nm | 499 |
Golf VI | 2.0 TSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 33kw / 45PS | 350 Nm | 599 |
Golf VI GTI | 2.0 TSI | 155kw | 211PS | 300Nm | 30kw / 41PS | 400 Nm | 599 |
Golf VI GTI Edition 35 | 2.0 TSI | 175kw | 235PS | 300Nm | 55kw / 75PS | 420 Nm | 599 |
Golf VI R | 2.0 TFSI | 199kw | 270PS | 350Nm | 29kw / 40PS | 420 Nm | 599 |
Golf VII | 1.6 TDI CR | 77kw | 105PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 310 Nm | 569 |
Golf VII | 2.0 TDI CR | 110kw | 150PS | 320Nm | 29kw / 40PS | 390 Nm | 569 |
Golf VII | 2.0 TDI CR | 135kw | 184PS | 380Nm | 20kw / 41PS | 450 Nm | 569 |
Golf VII | 1.2 TSI | 63kw | 86PS | 160Nm | 13kw / 20PS | 200 Nm | 569 |
Golf VII | 1.2 TSI | 77kw | 105PS | 175Nm | 15kw / 20PS | 215 Nm | 569 |
Golf VII | 1.2 TSI | 81kw | 110PS | 175Nm | 15kw / 20PS | 215 Nm | 569 |
Golf VII | 1.4 TGI | 81kw | 110PS | 200Nm | 21kw / 28PS | 250 Nm | 569 |
Golf VII | 1.4 TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 28kw / 38PS | 260 Nm | 569 |
Golf VII | 1.4 TSI | 92kw | 125PS | 200Nm | 26kw / 35PS | 260 Nm | 569 |
Golf VII | 1.4 TSI | 103kw | 140PS | 250Nm | 37kw / 50PS | 310 Nm | 569 |
Golf VII | 1.4 TSI | 110kw | 150PS | 250Nm | 29kw / 40PS | 310 Nm | 569 |
Golf VII | GTI | 162kw | 220PS | 350Nm | 48kw / 65PS | 420 Nm | 699 |
Golf VII | GTI Performance | 169kw | 230PS | 350Nm | 40kw / 55PS | 420 Nm | 699 |
Golf VII | R | 221kw | 300PS | 380Nm | 44kw / 60PS | 480 Nm | 699 |
Jetta | 1.6 | 75kw | 102PS | 148Nm | 8kw / 11PS | 160 Nm | 299 |
Jetta | 1.6 FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 9kw / 12PS | 170 Nm | 299 |
Jetta | 2.0FSI | 110kw | 150PS | 200Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 299 |
Jetta | 1.9 TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 399 |
LT | 2.5 TDI | 61kw | 82PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 260 Nm | 399 |
LT | 2.5 TDI | 66kw | 90PS | 250Nm | 23kw / 31PS | 310 Nm | 399 |
LT | 2.5 TDI | 70kw | 96PS | 240Nm | 20kw / 27PS | 300 Nm | 399 |
LT | 2.5 TDI | 75kw | 102PS | 250Nm | 22kw / 34PS | 310 Nm | 399 |
LT | 2.5 TDI | 80kw | 109PS | 280Nm | 25kw / 30PS | 340 Nm | 399 |
LT | 2.8 TDI | 116kw | 158PS | 331Nm | 19kw / 26PS | 389 Nm | 399 |
Lupo | 1.0 | 40kw | 54PS | 88Nm | 6kw / 8PS | 102 Nm | 299 |
Lupo | 1.2 | 55kw | 75PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 144 Nm | 299 |
Lupo | 1.4 | 44kw | 60PS | 116Nm | 8kw / 11PS | 132 Nm | 299 |
Lupo | 1.4 | 55kw | 75PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 144 Nm | 299 |
Lupo | 1.4 | 74kw | 101PS | 126Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 299 |
Lupo | 1.2 TDI | 45kw | 61PS | 140Nm | 15kw / 20PS | 180 Nm | 399 |
Lupo | 1.4 TDI | 55kw | 75PS | 195Nm | 16kw / 22PS | 250 Nm | 399 |
Lupo | 1.9 SDI | 47kw | 64PS | 140Nm | 16kw / 22PS | 190 Nm | 399 |
Multivan | 3.2 V6 | 173kw | 235PS | 315Nm | 15kw / 21PS | 327 Nm | 499 |
Multivan | 1.9 TDI | 75kw | 102PS | 250Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Multivan | 2.5 TDI | 96kw | 131PS | 340Nm | 26kw / 35PS | 400 Nm | 399 |
Multivan | 2.5 TDI | 128kw | 174PS | 400Nm | 26kw / 35PS | 455 Nm | 399 |
Multivan | 1.9 TDI | 62kw | 84PS | 200Nm | 19kw / 26PS | 255 Nm | 399 |
Multivan | 1.4 | 90kw | 122PS | 210Nm | 11kw / 15PS | 219 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 270 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.9 TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 23kw / 31PS | 295 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.9 TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 300 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.9 TDI PD | 77kw | 105PS | 250Nm | 23kw / 31PS | 310 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.9 TDI PD | 85kw | 116PS | 285Nm | 23kw / 31PS | 350 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.9 TDI PD | 110kw | 150PS | 320Nm | 23kw / 31PS | 390 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.0 TDI | 100kw | 136PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 390 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.5 TDI V6 | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.5 TDI V6 | 120kw | 163PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.5 TDI V6 | 132kw | 180PS | 370Nm | 26kw / 35PS | 430 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.8 | 66kw | 90PS | 145Nm | 11kw / 15PS | 160 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.0 | 85kw | 116PS | 172Nm | 11kw / 15PS | 184 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.0 | 96kw | 131PS | 195Nm | 11kw / 15PS | 205 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.0 16V | 100kw | 136PS | 210Nm | 11kw / 15PS | 225 Nm | 399 |
Passat B5 | 1.8 Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 34kw / 46PS | 280 Nm | 399 |
Passat B5 | 2.3 V5 | 125kw | 170PS | 220Nm | 10kw / 13PS | 237 Nm | 399 |
Passat B5 | 4.0 W8 | 202kw | 275PS | 370Nm | 18kw / 24PS | 395 Nm | 499 |
Passat B6 | 1.9 TDI PD | 77kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 300 Nm | 499 |
Passat B6 | 2.0 TDI CR | 81kw | 110PS | 250Nm | 29kw / 40PS | 320 Nm | 499 |
Passat B6 | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 390 Nm | 499 |
Passat B6 | 2.0 TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 390 Nm | 499 |
Passat B6 | 2.0 TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 499 |
Passat B6 | 2.0 TDI PD | 125kw | 170PS | 350Nm | 23kw / 31PS | 420 Nm | 499 |
Passat B6 | 1.6 FSI | 85kw | 116PS | 155Nm | 7kw / 9PS | 125 Nm | 299 |
Passat B6 | 1.4 TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 28kw / 38PS | 260 Nm | 569 |
Passat B6 | 1.8 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 569 |
Passat B6 | 2.0 TSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 37kw / 50PS | 370 Nm | 599 |
Passat B6 | 3.2 FSI V6 | 184kw | 250PS | 330Nm | 13kw / 17PS | 355 Nm | 499 |
Passat B6 | 3.2 V6 | 220kw | 299PS | 360Nm | 15kw / 21PS | 385 Nm | 499 |
Passat B7 | 1.6 TDI | 77KW | 105PS | 250NM | 22KW/30PS | 300NM | 569 |
Passat B7 | 2.0 TDI CR | 105kw | 143PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 390 Nm | 569 |
Passat B7 | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 390 Nm | 569 |
Passat B7 | 2.0 TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 569 |
Passat B7 | 1.4 TSI | 90kw | 122PS | 200Nm | 28kw / 38PS | 260 Nm | 569 |
Passat B7 | 1.4 TSI | 110kw | 150PS | 220Nm | 29kw / 40PS | 280 Nm | 569 |
Passat B7 | 1.8 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 569 |
Passat B7 | 2.0 TSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 33kw / 45PS | 350 Nm | 599 |
Passat B8 | 1.6 TDI Blue Motion | 88kw | 120PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 569 |
Passat B8 | 2.0 TDI Blue Motion | 110kw | 150PS | 340Nm | 29kw / 40PS | 420 Nm | 569 |
Passat B8 | 2.0 TDI SCR | 140kw | 190PS | 400Nm | 29kw / 40PS | 465 Nm | 569 |
Passat B8 | 2.0 TDI SCR | 176kw | 240PS | 500Nm | 26kw / 35PS | 570 Nm | 569 |
Passat B8 | 1.4 TSI | 92kw | 125PS | 200Nm | 33kw / 45PS | 280 Nm | 569 |
Passat B8 | 1.4 TSI | 110kw | 150PS | 250Nm | 15kw / 20PS | 280 Nm | 569 |
Passat B8 | 1.8 TSI | 132kw | 180PS | 250Nm | 29kw /40PS | 310 Nm | 569 |
Passat B8 | 2.0 TSI | 162kw | 220PS | 350Nm | 59kw / 80PS | 440 Nm | 699 |
Passat B8 | 2.0 TSI | 206kw | 280PS | 350Nm | 29kw / 40PS | 440 Nm | 699 |
Passat CC | 2.0 Blue TDI | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 385 Nm | 499 |
Passat CC | 2.0 TDI | 110kw | 150PS | 340Nm | 29kw / 40PS | 410 Nm | 499 |
Passat CC | 2.0 TDI | 125kw | 170PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 499 |
Passat CC | 2.0 TDI | 130kw | 177PS | 380Nm | 22kw / 30PS | 445 Nm | 499 |
Passat CC | 2.0 TDI | 135kw | 184PS | 380Nm | 26kw / 35PS | 445 Nm | 499 |
Passat CC | 1.4 TSI | 110kw | 150PS | 250Nm | 29kw / 40PS | 300 Nm | 569 |
Passat CC | 1.4 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 569 |
Passat CC | 1.8 TSI | 118kw | 160PS | 250Nm | 26kw / 35PS | 310 Nm | 599 |
Passat CC | 2.0 TSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 37kw / 50PS | 360 Nm | 599 |
Passat CC | 2.0 TSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 29kw / 40PS | 360 Nm | 599 |
Passat CC | 3.6 V6 | 220kw | 300PS | 350Nm | 13kw / 17PS | 370 Nm | 499 |
Phaeton | V6 | 177kw | 241PS | 315Nm | 12kw / 16PS | 343 Nm | 399 |
Phaeton | V8 | 246kw | 335PS | 430Nm | 19kw / 26PS | 455 Nm | 399 |
Phaeton | W12 | 309kw | 420PS | 550Nm | 18kw / 24PS | 578 Nm | 699 |
Phaeton | W12 | 331kw | 450PS | 560Nm | 18kw / 24PS | 586 Nm | 699 |
Phaeton | 5.0L V10 TDI | 230kw | 313PS | 750Nm | 38kw / 52PS | 850 Nm | 599 |
Phaeton | 3.0 TDI | 165kw | 224PS | 450Nm | 38kw / 51PS | 520 Nm | 569 |
Phaeton | 3.0 TDI | 180kw | 240PS | 480Nm | 33kw / 45PS | 530 Nm | 569 |
Polo (V6R) | 1.6 TDI CR | 66kw | 90PS | 230Nm | 26kw / 35PS | 290 Nm | 499 |
Polo (V6R) | 1.6 TDI CR | 77kw | 105PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 310 Nm | 499 |
Polo (V6R) | 1.2 TSI | 77kw | 105PS | 175Nm | 16kw / 22PS | 215 Nm | 499 |
Polo (V6R) | 1.4 GTI | 132kw | 180PS | 250Nm | 26kw / 35PS | 305 Nm | 599 |
Polo (V6R) | 2.0 R WRC | 162kw | 220PS | 350Nm | 48kw / 65PS | 700 Nm | 699 |
Polo (V6C) | 1.0 TSI | 81kw | 110PS | 200Nm | 15kw / 20PS | 240 Nm | 499 |
Polo (V6C) | 1.2 TSI | 81kw | 110PS | 175Nm | 15kw / 20PS | 215 Nm | 499 |
Polo (V6C) | 1.4 TSI BlueGT | 110kw | 150PS | 250Nm | 29kw / 40PS | 310 Nm | 569 |
Polo (V6C) | 1.8 GTI | 141kw | 192PS | 320Nm | 29kw / 40PS | 380 Nm | 569 |
Scirocco (3) | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 29kw / 40PS | 390 Nm | 499 |
Scirocco (3) | 2.0 TDI CR | 125kw | 170PS | 350Nm | 26kw / 35PS | 420 Nm | 499 |
Scirocco (3) | 2.0 TDI CR | 130kw | 177PS | 380Nm | 26kw / 35PS | 450 Nm | 499 |
Scirocco (3) | 2.0 TDI BlueMotion | 110kw | 150PS | 320Nm | 29kw / 40PS | 385 Nm | 569 |
Scirocco (3) | 2.0 TDI BlueMotion | 135KW | 184PS | 380NM | 26KW/35PS | 445NM | 569 |
Scirocco (3) | 1.4 TSI | 90KW | 122PS | 200NM | 28KW/38PS | 270M | 569 |
Scirocco (3) | 1.4 TSI | 118kw | 160PS | 240Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 569 |
Scirocco (3) | 2.0 TSI | 147kw | 200PS | 280Nm | 37kw / 50PS | 350 Nm | 599 |
Scirocco (3) | 2.0 TSI | 155kw | 211PS | 280Nm | 30kw / 41PS | 350 Nm | 599 |
Scirocco (3) | 2.0 R | 195kw | 265PS | 350Nm | 33kw / 45PS | 420 Nm | 699 |
Scirocco (3) | 2.0 R | 206kw | 280PS | 350Nm | 29kw / 40PS | 250 Nm | 699 |
Sharan (7M) | 2.8 V6 | 150kw | 204PS | 265Nm | 11kw / 15PS | 280 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI | 66kw | 90PS | 210Nm | 23kw / 31PS | 272 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI | 81kw | 110PS | 235Nm | 20kw / 27PS | 300 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI PD | 66kw | 90PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 300 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI PD | 74kw | 101PS | 240Nm | 23kw / 31PS | 308 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI PD | 85kw | 116PS | 310Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI PD | 96kw | 131PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 370 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 1.9 TDI | 110kw | 150PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 375 Nm | 399 |
Sharan (7M) | 2.0 TDI PD | 103kw | 140PS | 320Nm | 26kw / 35PS | 380 Nm | 399 |
Sharan (7N) | 1.6 TDI CR | 77kw | 105PS | 260Nm | 22kw / 30PS | 320 Nm | 499 |
Sharan (7N) | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 320Nm | 29kw / 40PS | 390 Nm | 499 |
Sharan (7N) | 2.0 TDI CR | 125kw | 170PS | 360Nm | 26kw / 35PS | 430 Nm | 499 |
Sharan (7N) | 2.0 TDI CR | 110kw | 150PS | 340Nm | 29kw / 40PS | 410 Nm | 499 |
Sharan (7N) | 2.0 TDI CR | 130KW | 177PS | 380NM | 22KW/30PS | 440NM | 499 |
Sharan (7N) | 2.0 TDI CR | 135KW | 184PS | 380NM | 26KW/35PS | 440NM | 499 |
Sharan (7N) | 1.4 TFSI | 110KW | 150PS | 250NM | 29KW/40PS | 310NM | 569 |
Sharan (7N) | 2.0 TFSI | 147KW | 200PS | 280NM | 33KW/45PS | 450NM | 599 |
Sharan (7N) | 2.0 TFSI | 162KW | 220PS | 350NM | 29KW/40PS | 420NM | 599 |
T4 | 2.8 VR6 | 103kw | 140PS | 215Nm | 11kw / 15PS | 230 Nm | 399 |
T4 | 2.8 | 150kw | 204PS | 245Nm | 11kw / 15PS | 264 Nm | 399 |
T4 | 1.9 TD | 50kw | 68PS | 140Nm | 22kw / 34PS | 195 Nm | 399 |
T4 | 2.5 TDI | 75kw | 102PS | 250Nm | 25kw / 34PS | 310 Nm | 399 |
T4 | 2.5 TDI | 65kw | 88PS | 195Nm | 22kw / 30PS | 255 Nm | 399 |
T4 | 2.5 TDI | 111kw | 151PS | 295Nm | 22kw / 30PS | 355 Nm | 399 |
T5 | 3.2 V6 | 173kw | 235PS | 315Nm | 15kw / 21PS | 327 Nm | 399 |
T5 | 1.9 TDI | 63kw | 86PS | 200Nm | 22kw / 30PS | 255 Nm | 399 |
T5 | 1.9 TDI | 77kw | 105PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 305 Nm | 399 |
T5 | 2.5 TDI | 96kw | 131PS | 340Nm | 22kw / 30PS | 395 Nm | 399 |
T5 | 2.5 TDI | 128kw | 174PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 455 Nm | 399 |
T5 | 2.0 TDI CR | 62kw | 84PS | 220Nm | 44kw / 59PS | 350 Nm | 569 |
T5 | 2.0 TDI CR | 75kw | 102PS | 250Nm | 46kw / 63PS | 310 Nm | 569 |
T5 | 2.0 TDI CR | 103kw | 140PS | 340Nm | 29kw / 40PS | 450 Nm | 569 |
T5 | 2.0 Bi-TDI CR | 132kw | 180PS | 400Nm | 39kw / 40PS | 470 Nm | 569 |
T6 | 2.0 TDI CR | 62kw | 84PS | 220Nm | 35kw / 47PS | 300 Nm | 569 |
T6 | 2.0 TDI CR | 75kw | 102PS | 250Nm | 28kw / 38PS | 320Nm | 569 |
