Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Brabus 0.7 Turbo 55kw 75PS 110Nm 11kw /15PS 145 Nm 569
Brabus 0.9 Turbo 80kw 108PS 145Nm 16kw / 21PS 185 Nm 569
Brabus 1.0 Turbo 72kw 98PS 140Nm 13kw / 18PS 175 Nm 569
Brabus 1.0 Turbo 75kw 102PS 147Nm 13kw / 18PS 177 Nm 569
Fortwo 0.6 Turbo 40kw 54PS 80Nm 13kw / 18PS 110 Nm 499
Fortwo 0.6 Turbo 45kw 61PS 88Nm 13kw / 18PS 118 Nm 499
Fortwo 1.0 52kw 71PS 92Nm 11kw / 15PS 112 Nm 499
Fortwo 1.0 Turbo 62kw 84PS 120Nm 19kw / 26PS 155 Nm 569
Fortwo 0.8 CDI 30kw 41PS 100Nm 14kw / 19PS 130 Nm 399
Fortwo  0.8 CDI 33kw 45PS 110Nm 15kw / 21PS 145 Nm 399
Forfour 1.5 CDI 50kw 68PS 160Nm 18kw / 25PS 210 Nm 499
Forfour 1.5 CDI 70kw 95PS 210Nm 18kw / 25PS 290 Nm 499
Forfour 1.1i 47kw 64PS 92Nm 8kw /11PS 112 Nm 399
Forfour 1.1i 55kw 75PS 100Nm 11kw / 15PS 115 Nm 399
Forfour  1.3i 70kw 95PS 125Nm 11kw / 15PS 140 Nm 399
Fortwo  1.5i 80kw 109PS 145Nm 12kw / 16PS 160 Nm 399
Roadster 0.7 Turbo 45kw 61PS 88Nm 15kw / 20PS 125 Nm 499
Roadster 0.7 Turbo 60kw 82PS 110Nm 15kw / 21PS 135 Nm 499

Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.