Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
9-3 1.8L i 90kw 122PS 167Nm 10kw / 13PS 182 Nm 399
9-3 2.0L Turbo 154kw 210PS 300Nm 26kw / 35PS 375 Nm 599
9-3 2.8L Turbo V6 184kw 250PS 350Nm 22kw / 30PS 430 Nm 599
9-3 1.9L TiD 88kw 120PS 280Nm 23kw / 31PS 350 Nm 399
9-3 1.9L TiD 110kw 150PS 320Nm 23kw / 31PS 390 Nm 399
9-3 1.8L T 110kw 150PS 240Nm 26kw / 35PS 310 Nm 399
9-3 2.0L T 129kw 175PS 265Nm 26kw / 35PS 375 Nm 399
9-3 2.0L T 147kw 200PS 290Nm 26kw / 35PS 375 Nm 399
9-3 1.9L TiD 132kw 180PS 400Nm 23kw / 31PS 390 Nm 399
9-5 2.0L T 110kw 150PS 240Nm 26kw / 35PS 310 Nm 399
9-5 2.0L T B Power 132kw 180PS 280Nm 22kw / 30PS 360 Nm 499
9-5 2.3L T 162kw 220PS 310Nm 29kw / 40PS 390 Nm 599
9-5 2.3L T 191kw 260PS 350Nm 26kw / 35PS 410 Nm 599
9-5 2.3L T 136kw 185PS 280Nm 31kw / 42PS 365 Nm 599
9-5 1.9L TiD 110kw 150PS 320Nm 23kw / 31PS 390 Nm 399
9-5 2.3L T Bio Power 154kw 210PS 310Nm 23kw / 31PS 390 Nm 499

Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.