Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX | 1,8 DI-D | 110KW | 150PS | 265NM | 20KW/28PS | 310NM | 599 |
Carisma | 1.6L | 76kw | 103PS | 141Nm | 8kw / 11PS | 151 Nm | 399 |
Carisma | 1.9L DI-D | 85kw | 116PS | 265Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399 |
Carisma | 1.8L GDI | 90kw | 122PS | 265Nm | 14kw / 19PS | 325 Nm | 399 |
Challenger | 2,5L Diesel | 131kw | 178PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
Colt | 1.5L Di-D | 50kw | 68PS | 160Nm | 16kw / 22PS | 230 Nm | 399 |
Colt | 1.5L Di-D | 70kw | 95PS | 210Nm | 16kw / 22PS | 275 Nm | 399 |
Colt | 1.5L Turbo | 110kw | 150PS | 210Nm | 23kw / 32PS | 270 Nm | 699 |
Colt | 1.5l MPI | 80kw | 109PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 149 Nm | 399 |
Colt | 1.1L | 55kw | 75PS | 100Nm | 8kw / 11PS | 116 Nm | 399 |
Colt | 1.3L MPI | 70kw | 95PS | 125Nm | 8kw / 11PS | 141 Nm | 399 |
Crisma | 1.6L | 48kw | 66PS | 98Nm | 8kw / 11PS | 110 Nm | 399 |
Eclipse | D 30 | 104kw | 141PS | 280Nm | 9kw / 12PS | 290 Nm | 599 |
Grandis | 2.4L | 121kw | 165PS | 217Nm | 10kw / 14PS | 238 Nm | 599 |
Grandis | 2.0L DI PD | 110kw | 136PS | 310Nm | 18kw / 25PS | 389 Nm | 399 |
Grandis | 2.0L D | 103kw | 140PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 360 Nm | 499 |
L200 | 2.5L TD | 100kw | 136PS | 314Nm | 18kw / 25PS | 364 Nm | 399 |
L200 | 2,5L Diesel | 103kw | 140PS | 321Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
L200 | 2,5L Diesel | 125kw | 170PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
L200 | 2,5L Diesel | 131kw | 178PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
Lancer | 2.0L | 99kw | 135PS | 176Nm | 10kw / 14PS | 194 Nm | 399 |
Lancer | EVO VIII | 195kw | 265PS | 370Nm | 23kw / 31PS | 430 Nm | 899 |
Lancer | 1.6L | 72kw | 98PS | 150Nm | 10kw / 14PS | 162 Nm | 399 |
Lancer | 2.0L CDI | 103kw | 140PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 360 Nm | 399 |
Lancer EVO IX | 2.0 16V T | 206kw | 280PS | 355Nm | 29kw / 40PS | 445 Nm | 799 |
Nativa | 2,5L Diesel | 131kw | 178PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
EVO X, IIX,VII,VI | Alle | möglich! | Bitte | anfragen! | |||
Outlander | 2.4L | 125kw | 170PS | 232Nm | 10kw / 14PS | 245 Nm | 399 |
Outlander | 2,0 Turbo | 148kw | 201PS | 303NM | 28KW/38PS | 370NM | 799 |
Outlander | 2.0L D | 103kw | 140PS | 310Nm | 19kw / 26PS | 360 Nm | 499 |
Outlander | 2.2L D | 115kw | 156PS | 380Nm | 19kw / 26PS | 450 Nm | 499 |
Pajero | 1.8L | 84kw | 114PS | 160Nm | 11kw / 15PS | 179 Nm | 399 |
Pajero | 2.0L GDI | 95kw | 129PS | 190Nm | 10kw / 14PS | 208 Nm | 399 |
Pajero | 2.5L TD | 85kw | 116PS | 240Nm | 18kw / 25PS | 315 Nm | 399 |
Pajero | 2,8 TD | 95kw | 125PS | 300Nm | 18kw / 25PS | 340 Nm | 399 |
Pajero | 2.5L TD | 98kw | 133PS | 278Nm | 18kw / 25PS | 353 Nm | 399 |
Pajero | 2,5L Diesel | 103kw | 140PS | 321Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
Pajero/Sport | 2,5L Diesel | 125kw | 170PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
Pajero/Sport | 3.2L Diesel | 120kw | 163PS | 373Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
Pajero | 3.2L Diesel | 123kw | 167PS | 381Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
Pajero | 3.2L Diesel | 125kw | 170PS | 373Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
Pajero | 3.2L Diesel | 140kw | 190PS | 440Nm | 20kw / 27PS | 500 Nm | 699 |
Pajero | 3.2L Diesel | 147kw | 200PS | 441Nm | 20kw / 27PS | 490 Nm | 699 |
Pajero | 3.5L GDI | 149kw | 203PS | 320Nm | 13kw / 18PS | 350 Nm | 699 |
Pajero | 3.2L GDI | 118kw | 160PS | 373Nm | 13kw / 18PS | 395 Nm | 699 |
Space Star | 1.9L DI-D | 75kw | 102PS | 215Nm | 18kw / 25PS | 280 Nm | 399 |
Space Star | 1.9L DI-D | 85kw | 116PS | 265Nm | 22kw / 30PS | 350 Nm | 399 |
Space Wagon | 2.0L | 98kw | 133PS | 175Nm | 10kw / 14PS | 193 Nm | 399 |
Space Wagon | 2.4L Gdi | 108kw | 147PS | 211Nm | 12kw / 16PS | 233 Nm | 399 |
Triton | 2,5L Diesel | 103kw | 140PS | 321Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
Triton | 2,5L Diesel | 131kw | 178PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
Triton | 3.2L Diesel | 121kw | 165PS | 373Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
Montero | 2,5L Diesel | 131kw | 178PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 470 Nm | 699 |
Montero | 3.2L Diesel | 121kw | 165PS | 373Nm | 20kw / 27PS | 438 Nm | 699 |
RVR | 1,8 DI-D | 110KW | 150PS | 265NM | 20KW/28PS | 310NM | 599 |
Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.