Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Carens 2.0L 106kw 145PS 162Nm 10kw / 14PS 177 Nm 399
Carens 2.0L CRDi 83kw 113PS 245Nm 19kw / 26PS 305 Nm 399
Carens 2.0L CRDi 103kw 140PS 305Nm 24kw / 33PS 380 Nm 399
Carnival 2.7L V6 139kw 189PS 246Nm 12kw / 16PS 260 Nm 399
Carnival 2.5LTD 106kw 144PS 310Nm 22kw / 29PS 365 Nm 399
Carnival 2.9L CRDi 136kw 185PS 343Nm 23kw / 31PS 413 Nm 399
Cee`d 1.4L 80kw 109PS 137Nm 10kw / 14PS 159 Nm 399
Cee`d 1.6L 90kw 122PS 154Nm 12kw / 16PS 170 Nm 399
Cee`d 2.0L 105kw 143PS 186Nm 12kw / 16PS 200 Nm 399
Cee`d 1.6L CRDI 66kw 90PS 235Nm 19kw / 26PS 305 Nm 399
Cee`d 1.6L CRDI 85kw 115PS 255Nm 19kw / 26PS 315 Nm 399
Cee`d 2.0 CRDI 103kw 140PS 305Nm 19kw / 26PS 365 Nm 399
Cerato 1.6L 77kw 105PS 143Nm 8kw / 11PS 154 Nm 399
Cerato 1.5L CRDi 75kw 102PS 235Nm 19kw / 26PS 305 Nm 399
Cerato 2.0L CVVT 105kw 143PS 186Nm 24kw / 33PS 261 Nm 399
Cerato 2.0L CRDi 83kw 113PS 245Nm 22kw / 29PS 310 Nm 399
Magentis 2.0L CVVT 106kw 144PS 180Nm 10kw / 14PS 199 Nm 399
Magentis 2.7L V6 138kw 188PS 245Nm 13kw / 18PS 261 Nm 399
Magentis 2.0L CRDi 103kw 140PS 305Nm 24kw / 33PS 380 Nm 399
Opirus 3.5L V6 149kw 203PS 298Nm 12kw / 16PS 309 Nm 399
Opirus 3.8L V6 196kw 266PS 353Nm 13kw / 18PS 374 Nm 399
Picanto 1.1L 48kw 65PS 97Nm 8kw / 11PS 109 Nm 399
Picanto 1.1L CRDI 55kw 75PS 153Nm 13kw / 18PS 190 Nm 399
Pregio 2.5L TD 69kw 94PS 220Nm 19kw / 26PS 285 Nm 399
Rio 1.5 CRDi 81kw 110PS 235Nm 19kw / 26PS 305 Nm 399
Rio 1.4L 71kw 94PS 125Nm 10kw / 14PS 139 Nm 399
Rio 1.6L 82kw 112PS 146Nm 12kw / 16PS 160 Nm 399
Sorrento 2.5L CRDi 103kw 140PS 314Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Sorrento 2.5L CRDi 125kw 170PS 392Nm 20kw / 27PS 462 Nm 399
Sorrento 2.5L CRDi 145kw 197PS 421Nm 20kw / 27PS 500 Nm 599
Sorrento 2.0 CRDi 135kw 184PS 383Nm 16kw / 24PS 430 Nm 599
Soul 1,6 CRDI 93KW 126PS 260NM 19KW/26PS 310NM 499
Sportage 2.0 CRDi 135kw 184PS 383Nm 18kw / 24PS 430 Nm 599
Sportage 2.0 Cvvt 104kw 141PS 184Nm 12kw / 16PS 202 Nm 399
Sportage 2.0 CRDi 83kw 113PS 245Nm 22kw / 29PS 310 Nm 399
Sportage 2.0 CRDi 103kw 140PS 305Nm 24kw / 33PS 380 Nm 399
Sportage 2.0 CRDi 110kw 150PS 305Nm 24kw / 33PS 380 Nm 499
Venga 1,4 CRDI 66KW 90PS 220NM 13KW/18PS 265NM 499
Venga 1,6 CRDI 94KW 128PS 260NM 19KW/26PS 310NM 499

Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.