Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
300C 2.7L 142kw 193PS 257Nm 13kw / 18PS 271 Nm 399
300C 3.5L 186kw 253PS 340Nm 13kw / 18PS 360 Nm 399
300C 5.7L 254kw 345PS 525Nm 16kw / 22PS 545 Nm 399
300C 3.0L CRD 160kw 218PS 510Nm 22kw / 31PS 570 Nm 399
300C 6.1L SRT 317kw 430PS 569Nm 16kw / 22PS 580 Nm 399
300C CRD 186kw 253PS 340Nm 13kw / 18PS 360 Nm 399
Commander 3,0 CRD 160KW 218PS 510NM 22KW/31PS 570NM 499
Compass 2.0CRD 103kw 140PS 310Nm 20kw / 26PS 360 Nm 399
Crossfire 3.2L V6 160kw 218PS 310Nm 11kw / 15PS 328 Nm 399
Crossfire SRT 6 246kw 335PS 420Nm 16kw / 22PS 444 Nm 499
Grand Cherokee 2.5L TD 85kw 116PS 298Nm 21kw / 29PS 365 Nm 399
Grand Cherokee 2.7L CRD 120kw 163PS 360Nm 27kw / 37PS 435 Nm 399
Grand Cherokee 2,8 CDI 110kw 150PS 360Nm 20kw / 27PS 445 Nm 399
Grand Cherokee 3,0 CDI 160kw 218PS 510Nm 22kw / 30PS 580 Nm 399
Grand Cherokee 3,1 CDI 100kw 136PS 384Nm 26kw / 35PS 449 Nm 399
Grand Cherokee Mod.2011 5,7 HEMI 259KW 352PS Bitte anfragen!
Grand Cherokee Mod.2011 3,6 Pentastar 210kw 286PS Bitte anfragen!
Grand Cherokee Mod.2011 3,0 CRD 177KW 239PS 540NM 26KW/35PS 620NM 699
 Grand Cherokee Mod.2011 3,0 CRD 190PS 440NM 26KW/35PS 550NM 699
Jeep Cherokee 2.5L CRD 104kw 142PS 320Nm 20kw / 27PS 390 Nm 399
Jeep Cherokee 2.5L TD 85kw 115PS 278Nm 20kw / 27PS 348 Nm 399
Jeep Cherokee 2.8L CRD 110kw 150PS 360Nm 20kw / 27PS 430 Nm 399
Jeep Cherokee 2.8L CRD 120kw 163PS 400Nm 20kw / 27PS 460 Nm 499
Jeep Cherokee 2.8L CRD 130kw 177PS 460Nm 20kw / 27PS 510 Nm 599
Neon 1.8L 86kw 117PS 152Nm 10kw / 14PS 164 Nm 399
Neon 2.0L 98kw 133PS 174Nm 8kw / 11PS 185 Nm 399
Patriot 2.0CRD 103kw 140PS 310Nm 20kw / 26PS 360 Nm 399
PT Cruiser 1,6i 85kw 116PS 157Nm 10kw / 14PS 173 Nm 399
PT Cruiser 2,0i 105kw 143PS 214Nm 12kw / 16PS 232 Nm 399
PT Cruiser 2.4 LT 164kw 223PS 332Nm 9kw / 12PS 350 Nm 399
PT Cruiser 2.2L CRD 89kw 121PS 300Nm 21kw / 29PS 365 Nm 399
PT Cruiser 2.2L CRD 110kw 150PS 300Nm 10kw / 14PS 316 Nm 399
Sebring 2.0CRD 103kw 140PS 310Nm 20kw / 26PS 360 Nm 399
Sebring 2.0L VVT 112kw 152PS 190Nm 9kw / 12PS 208 Nm 399
Sebring 2.7L 149kw 203PS 260Nm 11kw / 15PS 276 Nm 399
Sebring 2.0L 115kw 156PS 190Nm 9kw / 12PS 207 Nm 399
Voyager 2.0L CRD 110kw 150PS 360Nm 21kw / 29PS 440 Nm 399
Voyager 2.5L CRD 105kw 143PS 340Nm 21kw / 29PS 385 Nm 399
Voyager 2.5L TD 55kw 75PS 262Nm 9kw / 12PS 290 Nm 399
Voyager 2.8L CRD 110kw 150PS 360Nm 21kw / 29PS 410 Nm 399
Voyager 2.8L CRD 120kw 163PS 360Nm 21kw / 29PS 410 Nm 399
Voyager 2.5L TD 85kw 115PS 278Nm 16kw / 22PS 328 Nm 399
Voyager 3.3L 128kw 174PS 278Nm 9Kw / 12PS 291 Nm 399
Voyager 2.4L 108kw 147PS 218Nm 12kw / 16PS 231 Nm 399
Voyager 2.5L TD 85kw 115PS 278Nm 16kw / 22PS 328 Nm 399
Wrangler 3,8l 146kw 199PS 315Nm 13kw / 18PS 340 Nm 399
Wrangler 2,8 CRD 130kw 177PS 410Nm 21kw / 28PS 340 Nm 399

Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.