Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnarge | T 6.8L | 373kw | 507PS | 100Nm | 24kw / 33PS | 1005 Nm | 2.299,00 |
Arnage | T | 336kw | 456PS | 875Nm | 24 kw / 33 PS | 905 Nm | 1.599,00 |
Azure | I | 286kw | 389PS | 750Nm | 22 kw / 31 PS | 780 Nm | 1.399,00 |
Azure | II | 336kw | 456PS | 875Nm | 24 kw / 33 PS | 905 Nm | 1.599,00 |
Brooklands | R | 224kw | 300PS | 605Nm | 26 kw / 35 PS | 635 Nm | 1.399,00 |
Brooklands | 6.8L | 395kw | 537PS | 1050Nm | 24kw / 33PS | 1105 Nm | 1.999,00 |
Continental | R | 286kw | 389PS | 750Nm | 24kw / 33 PS | 780 Nm | 1.599,00 |
Continental | GT 6.0L W12 | 411kw | 560PS | 650Nm | 26kw / 33 PS | 700 Nm | 1.999,00 |
Continental | Flying Spur 6.0L | 411kw | 560PS | 650Nm | 26 kw / 33 PS | 700 Nm | 1.999,00 |
Continental | GT Speed+GTS | 449kw | 610PS | 750Nm | 22kw / 30PS | 800 Nm | 1.999,00 |
Turbo | RT | 297kw | 400PS | 800Nm | 36 kw / 50 PS | 900 Nm | 2.199,00 |
Mulsanne | 6,8 V8 | 377KW | 512PS | 1020NM | 40KW/60PS | 1150NM | 2.999,00 |
Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.