Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1.4L TS | 76kw | 103PS | 124Nm | 10kw / 14PS | 141 Nm | 399 |
145 | 1.9L JTD | 77kw | 104PS | 255Nm | 21kw / 29PS | 313 Nm | 399 |
146 | – | 66kw | 89PS | 125Nm | 10kw / 14PS | 142 Nm | 399 |
146 | 1.4L 16V TS | 76kw | 103PS | 126Nm | 9kw / 13PS | 141 Nm | 399 |
146 | 1.8L TS | 106kw | 144PS | 169Nm | 13kw / 17PS | 189 Nm | 399 |
146 | 2.0L 16V TS ti | 110kw | 149PS | 181Nm | 9kw / 12PS | 196 Nm | 399 |
146 | 2.0L 16V TS ti | 114kw | 155PS | 181Nm | 9kw / 12PS | 196 Nm | 399 |
146 | 1.9L JTD | 77kw | 104PS | 255Nm | 21kw / 29PS | 313 Nm | 399 |
147 | 1.6L 16V | 77kw | 104PS | 140Nm | 9kw / 13PS | 157 Nm | 399 |
147 | 1.6L 16V | 88kw | 119PS | 146Nm | 7kw / 9PS | 155 Nm | 399 |
147 | 2.0L 16V | 110kw | 149PS | 181Nm | 9kw / 12PS | 196 Nm | 399 |
147 | 3.2L V6 GTA | 184kw | 250PS | 300Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 499 |
147 | 1.9L JTD | 74kw | 100PS | 274Nm | 21kw / 29PS | 334 Nm | 399 |
147 | 1.9L JTD | 81kw | 110PS | 275Nm | 24kw / 33PS | 333 Nm | 399 |
147 | 1.9L JTD | 85kw | 115PS | 275Nm | 26kw / 35PS | 333 Nm | 399 |
147 | 1.9L JTD JTDM | 88kw | 119PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 340 Nm | 399 |
147 | 1.9L JTD | 103kw | 140PS | 305Nm | 18kw / 24PS | 370 Nm | 399 |
147 | 1.9L JTD JTDM | 110kw | 149PS | 305Nm | 22kw / 33PS | 385 Nm | 399 |
147 | 1.9L JTD JTDM | 125kw | 170PS | 330Nm | 24kw / 31PS | 395 Nm | 399 |
156 | 1.6L 16V | 88kw | 119PS | 146Nm | 7kw / 9PS | 155 Nm | 399 |
156 | 1.8L 16V | 103kw | 140PS | 163Nm | 8kw / 12PS | 179 Nm | 399 |
156 | 2.0L JTS | 122kw | 165PS | 206Nm | 14kw / 19PS | 233 Nm | 499 |
156 | 2.5L V6 | 141kw | 191PS | 218Nm | 8kw / 12PS | 230 Nm | 399 |
156 | 3.2L V6 GTA | 184kw | 250PS | 300Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 499 |
156 | 1.9L JTD | 77kw | 104PS | 255Nm | 23kw / 31PS | 313 Nm | 399 |
156 | 1.9L JTD Euro 3 | 85kw | 115PS | 275Nm | 26kw / 35PS | 333 Nm | 399 |
156 | 1.9L JTD | 103kw | 140PS | 305Nm | 18kw / 24PS | 370 Nm | 399 |
156 | 2.4L JTD | 100kw | 136PS | 310Nm | 21kw / 29PS | 375 Nm | 399 |
156 | 2.4L JTD Euro 3 | 103kw | 140PS | 304Nm | 18kw / 24PS | 369 Nm | 399 |
156 | 2.4L JTD Euro 3 | 110kw | 149PS | 304Nm | 18kw / 24PS | 369 Nm | 399 |
156 | 2.4L JTD | 129kw | 175PS | 385Nm | 21kw / 29PS | 445 Nm | 399 |
159 | 1.9L JTS 16V | 118kw | 160PS | 190Nm | 8kw / 12PS | 209 Nm | 499 |
159 | 2.2L JTS 16V | 136kw | 184PS | 218Nm | 14kw / 19PS | 242 Nm | 499 |
159 | 3.2L JTS 24V | 191kw | 259PS | 320Nm | 13kw / 17PS | 345 Nm | 499 |
159 | 1.9L JTDM 8V | 88kw | 119PS | 280Nm | 26kw / 35PS | 340 Nm | 399 |
159 | 1.9L JTDM 16V | 110kw | 149PS | 320Nm | 24kw / 33PS | 385 Nm | 399 |
159 | 2.4L JTDM 20V | 147kw | 199PS | 333Nm | 26kw / 35PS | 400 Nm | 399 |
159 | 1.8L MPI 16V | 103kw | 140PS | 175Nm | 8kw / 12PS | 191 Nm | 399 |
159 | 1.8Tbi | 147kw | 200ps | 320nm | 30kw/40ps | 370nm | 599 |
159 | 2.4L JTDM 20V | 154kw | 210PS | 400Nm | 21kw / 29PS | 478 Nm | 399 |
166 | 2.0L 16V | 110kw | 149PS | 181Nm | 9kw / 12PS | 196 Nm | 399 |
166 | 2.5L V6 | 138kw | 187PS | 221Nm | 8kw / 12PS | 235 Nm | 399 |
166 | 3.0L V6 | 162kw | 220PS | 265Nm | 10kw / 13PS | 280 Nm | 399 |
166 | 3.2L V6 24V | 176kw | 239PS | 289Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 399 |
166 | 2.4L JTD | 100kw | 136PS | 310Nm | 21kw / 29PS | 375 Nm | 399 |
166 | 2.4L JTD Euro 3 | 103kw | 140PS | 305Nm | 18kw / 24PS | 369 Nm | 399 |
166 | 2.4L JTD Euro 3 | 110kw | 149PS | 305Nm | 18kw / 24PS | 369 Nm | 399 |
166 | 2.4L JTD | 129kw | 175PS | 385Nm | 23kw / 31PS | 400 Nm | 399 |
166 | 2.4L JTD 20V | 132kw | 179PS | 385Nm | 21kw / 29PS | 455 Nm | 399 |
Brera | 2.2L JTS 16V | 136kw | 184PS | 230Nm | 11kw / 15PS | 250 Nm | 399 |
Brera | 2.4L JTDM | 147kw | 199PS | 400Nm | 21kw / 29PS | 472 Nm | 399 |
Brera | 3.2L V6 JTS | 191kw | 259PS | 322Nm | 16kw / 22PS | 348 Nm | 399 |
Brera | 2.4L JTDM 20V | 154kw | 210PS | 400Nm | 21kw / 29PS | 478 Nm | 399 |
Giulietta | 1.4L TB | 125kw | 170ps | 250nm | 20kw/27PS | 300NM | 599 |
Giulietta | 1.4L TB | 88kw | 120ps | 200nm | 21kw/29ps | 255nm | 599 |
Giulietta | 1.6 JTDM | 77KW | 105PS | 320NM | 20KW/27PS | 380NM | 599 |
Giulietta | 1.8TBi | 173KW | 235PS | 340NM | 30KW/40PS | 390NM | 699 |
Giulietta | 2.0JTDM | 125KW | 170PS | 350NM | 23KW/31PS | 400NM | 499 |
Crosswagon | 1.9L JTD | 110kw | 149PS | 305Nm | 24kw / 33PS | 385 Nm | 399 |
GT | 1.8L 16V | 103kw | 140PS | 163Nm | 8kw / 12PS | 179 Nm | 399 |
GT | 2.0L JTS 16V | 121kw | 164PS | 206Nm | 9kw / 12PS | 221 Nm | 399 |
GT | 3.2L V6 24V | 176kw | 239PS | 300Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 399 |
GT | 1.9L JTD | 110kw | 149PS | 305Nm | 18kw / 24PS | 369 Nm | 399 |
GTV | 2.0L 16V | 110kw | 149PS | 181Nm | 9kw / 12PS | 196 Nm | 399 |
GTV | 2.0L 16V | 121kw | 164PS | 206Nm | 9kw / 12PS | 221 Nm | 399 |
GTV | 2.0L V6 Turbo | 148kw | 201PS | 210Nm | 36kw / 49PS | 282 Nm | 399 |
GTV | 3.0L 24V Euro 3 | 160kw | 217PS | 265Nm | 10kw / 13PS | 281 Nm | 399 |
GTV | 3.2l V6 24V | 176kw | 239PS | 289Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 399 |
Q4 | 1.9 JTD | 110kw | 149PS | 305Nm | 23kw / 31PS | 375 Nm | 399 |
MITO | 1.3JTDM | 66KW | 90PS | 180NM | 18KW/24PS | 225NM | 399 |
MITO | 1.3JTDM | 70KW | 95PS | 200NM | 18KW/24PS | 245NM | 399 |
MITO | 1.4TB | 88KW | 120PS | 206NM | 21KW/29PS | 260NM | 599 |
MITO | 1.4TB | 99KW | 135PS | 180NM | 23KW/31PS | 255NM | 599 |
MITO | 1.4TB | 114KW | 155PS | 230NM | 20KW/27PS | 280NM | 599 |
MITO | 1.6JTDM | 88KW | 120PS | 320PS | 20KW/27PS | 370NM | 599 |
Spider | 2.0L 16V | 110kw | 149PS | 181Nm | 9kw / 12PS | 196 Nm | 399 |
Spider | 2.0L 16V | 121kw | 164PS | 206Nm | 9kw / 12PS | 221 Nm | 399 |
Spider | 2.2L JTS 16V | 136kw | 184PS | 230Nm | 11kw / 15PS | 250 Nm | 399 |
Spider | 3.0L V6 | 160kw | 217PS | 265Nm | 10kw / 13PS | 281 Nm | 399 |
Spider | 3.2L JTS V6 | 191kw | 259PS | 322Nm | 16kw / 22PS | 348 Nm | 399 |
Spider | 3.2L V6 24V | 176kw | 239PS | 289Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 399 |
Spider | 2.4L JTDM | 147kw | 200PS | 400Nm | 21kw / 29PS | 472 Nm | 399 |
Spider | 1.8TBi | 147kw | 200ps | 320nm | 30kw/40ps | 380Nm | 699 |
Spider | 2.4L JTDM | 154kw | 209ps | 400nm | 21kw/29ps | 472nm | 499 |
Spider | 2.0JTDM | 125KW | 170PS | 360NM | 23KW/31PS | 410NM | 499 |
Sportwagon | 2.4L JTDM | 154kw | 209ps | 400nm | 21kw/29ps | 472nm | 499 |
Sportwagon | 1.8L 16V TS | 103kw | 140PS | 163Nm | 8kw / 12PS | 179 Nm | 399 |
Sportwagon | 1.9L JTS | 118kw | 160PS | 190Nm | 16kw / 22PS | 240 Nm | 399 |
Sportwagon | 2.0l 16V JTS | 122kw | 165PS | 206Nm | 8kw / 12PS | 219 Nm | 499 |
Sportwagon | 2.2L JTS 16V | 136kw | 184PS | 230Nm | 13kw / 17PS | 252 Nm | 499 |
Sportwagon | 2.5L V6 | 141kw | 191PS | 218Nm | 8kw / 12PS | 230 Nm | 399 |
Sportwagon | 3.2L V6 | 184kw | 250PS | 300Nm | 13kw / 17PS | 321 Nm | 399 |
Sportwagon | 3.2L JTS 24V | 191kw | 259PS | 322Nm | 16kw / 22PS | 348 Nm | 499 |
Sportwagon | 1.9L JTD | 85kw | 115PS | 275Nm | 26kw / 35PS | 333 Nm | 399 |
Sportwagon | 1.9 L JTD | 88kw | 119PS | 280Nm | 23kw / 31PS | 355 Nm | 399 |
Sportwagon | 1.9L JTD | 103kw | 140PS | 305Nm | 18kw / 24PS | 369 Nm | 399 |
Sportwagon | 1.9L JTD 16V | 110kw | 149PS | 320Nm | 21kw / 29PS | 390 Nm | 399 |
Sportwagon | 2.4 JTD 20V | 147kw | 199PS | 400Nm | 21kw / 29PS | 472 Nm | 399 |
Sportwagon | 2,4 JTD M-Jet | 128kw | 174PS | 385Nm | 18kw / 24PS | 465 Nm | 399 |
Sportwagon | 2.0JTDM | 125KW | 170PS | 360NM | 23KW/31PS | 410NM | 499 |
Bitte in der Tabelle nach rechts scrollen.